Uge af 26. Oktober 2026
| Dato anmodet | Slutkurs | Volumen | Splitjusteringsfaktor | Open Price | Høj | Lav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. Oktober 2026 | 23.790,00 | 11.184 | 1:1 | 22.870,00 | 23.910,00 | 22.870,00 |
| 27. Oktober 2026 | 23.510,00 | 9.701 | 1:1 | 23.690,00 | 23.900,00 | 23.380,00 |
| 28. Oktober 2026 | 23.580,00 | 8.896 | 1:1 | 23.550,00 | 23.730,00 | 23.270,00 |
| 29. Oktober 2026 | 23.290,00 | 10.715 | 1:1 | 23.450,00 | 23.820,00 | 23.260,00 |
| 30. Oktober 2026 | 23.070,00 | 17.481 | 1:1 | 23.670,00 | 23.800,00 | 22.980,00 |
Year End Stock Prices
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG
De historiske aktieoplysninger er kun til orientering og er ikke beregnet til handel. De historiske aktieoplysninger leveres af Mergent, som er en ekstern tjeneste, og A.P. Møller - Mærsk A/S vedligeholder eller giver ikke oplysninger direkte til denne tjeneste. Kurserne viser splitreguleret omkostningsbasis pr. aktie på den pågældende dato.
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.