Uge af 14. September 2026
| Dato anmodet | Slutkurs | Volumen | Splitjusteringsfaktor | Open Price | Høj | Lav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. September 2026 | 23.270,00 | 20.947 | 1:1 | 22.570,00 | 23.400,00 | 22.520,00 |
| 15. September 2026 | 23.300,00 | 18.467 | 1:1 | 23.270,00 | 23.510,00 | 23.030,00 |
| 16. September 2026 | 22.450,00 | 10.325 | 1:1 | 23.310,00 | 23.420,00 | 22.350,00 |
| 17. September 2026 | 22.720,00 | 10.302 | 1:1 | 22.480,00 | 22.940,00 | 22.400,00 |
| 18. September 2026 | 22.590,00 | 19.093 | 1:1 | 22.590,00 | 22.850,00 | 22.340,00 |
Year End Stock Prices
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG
De historiske aktieoplysninger er kun til orientering og er ikke beregnet til handel. De historiske aktieoplysninger leveres af Mergent, som er en ekstern tjeneste, og A.P. Møller - Mærsk A/S vedligeholder eller giver ikke oplysninger direkte til denne tjeneste. Kurserne viser splitreguleret omkostningsbasis pr. aktie på den pågældende dato.
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.