Uge af 5. Oktober 2026
| Dato anmodet | Slutkurs | Volumen | Splitjusteringsfaktor | Open Price | Høj | Lav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Oktober 2026 | 24.000,00 | 10.566 | 1:1 | 24.190,00 | 24.450,00 | 23.840,00 |
| 6. Oktober 2026 | 24.050,00 | 14.713 | 1:1 | 24.040,00 | 24.960,00 | 23.990,00 |
| 7. Oktober 2026 | 24.540,00 | 17.147 | 1:1 | 24.130,00 | 24.580,00 | 23.920,00 |
| 8. Oktober 2026 | 24.550,00 | 15.541 | 1:1 | 24.530,00 | 25.110,00 | 24.320,00 |
| 9. Oktober 2026 | 24.890,00 | 9.451 | 1:1 | 24.670,00 | 25.030,00 | 24.310,00 |
Year End Stock Prices
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG
De historiske aktieoplysninger er kun til orientering og er ikke beregnet til handel. De historiske aktieoplysninger leveres af Mergent, som er en ekstern tjeneste, og A.P. Møller - Mærsk A/S vedligeholder eller giver ikke oplysninger direkte til denne tjeneste. Kurserne viser splitreguleret omkostningsbasis pr. aktie på den pågældende dato.
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.