Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
SELSKABSMEDDELELSE
A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
Den 5. maj 2021 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.), der vil blive opkøbt over en periode på op til to år. Den 2. november 2021 besluttede Selskabet at forøge det nuværende aktietilbagekøbsprogram med yderligere DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.) i løbet af 2024 og 2025, hvilket bringer det samlede program op til i alt DKK 64 mia. (ca. USD 10 mia.). Den 12. august 2022 offentliggjorde Selskabet en forøgelse af aktietilbagekøbsprogrammet op til DKK 84 mia. (ca. USD 6 mia.).
Som annonceret den 6. november 2023, vil Selskabet i femte fase af programmet, der løber fra 3. november 2023 til 1. maj 2024, købe egne A-aktier og B-aktier for et beløb op til DKK 11 mia. Femte fase af tilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 27. december onsdag til 29. december fredag foretaget følgende transaktioner:
Antal A aktier | Gennemsnitlig købspris A aktier, DKK | Transaktionsværdi, A aktier, DKK | ||
I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) | 561.120 | 8.158.306.228 | ||
25 december 2023 | - | - | - | |
26 december 2023 | - | - | - | |
27 december 2023 | 800 | 12.014,7250 | 9.611.780 | |
28 december 2023 | 750 | 11.936,8000 | 8.952.600 | |
29 december 2023 | 750 | 11.979,6533 | 8.984.740 | |
Total 25. -29. december 2023 | 2.300 | 27.549.120 | ||
Køb fra A.P. Møller Holding A/S* | 2.438 | 11.977,8783 | 29.202.067 | |
Total i femte fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og A.P. Møller Holding A/S) | 66.847 | 712.410.593 | ||
Total under aktietilbagekøbs- programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S) | 565.858 | 8.215.057.416 | ||
Antal B aktier | Gennemsnitlig købspris B aktier, DKK | Transaktionsværdi, B aktier, DKK | ||
I alt, seneste meddelelse (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) | 2.329.059 | 35.196.573.153 | ||
25 december 2023 | - | - | - | |
26 december 2023 | - | - | - | |
27 december 2023 | 3.192 | 12.187,3418 | 38.901.995 | |
28 december 2023 | 2.992 | 12.114,8763 | 36.247.710 | |
29 december 2023 | 2.992 | 12.128,1501 | 36.287.425 | |
Total 25. -29. december 2023 | 9.176 | 111.437.130 | ||
Køb fra A.P. Møller Holding A/S* | 7.355 | 12.144,4167 | 89.322.185 | |
Købt fra Familiefonden* | 2.318 | 12.144,4027 | 28.150.725 | |
Total i femte fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) | 275.974 | 2.967.212.919 | ||
Total under aktietilbagekøbs- programmet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) | 2.347.908 | 35.425.483.194 | ||
Side 1 af 2
*) I henhold til separate aftaler deltager A.P. Møller Holding A/S og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.
Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 306.636 A-aktier og 1.279.457 B-aktier som egne aktier, svarende til 9,03% af aktiekapitalen.
Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.
København, 2. januar 2024
Kontaktpersoner:
Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 5357 1650
Head of Media Relations, Jesper Løv, tlf. +45 6114 1521
Side 2 af 2
Vedhæftede filer