Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
SELSKABSMEDDELELSE
A.P. Møller - Mærsk A/S — Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
Den 31. august 2015 offentliggjorde A.P. Møller - Mærsk A/S ("Selskabet") første fase af et aktietilbagekøbsprogram i henhold til EU Kommissionens Regulativ nr. 2273/2003 af 22. december 2003 ("Safe Harbour Regulativet"). Aktietilbagekøbsprogrammet på op til DKK 6,7 mia. vil blive afviklet i løbet af en 12-måneders periode begyndende 1. september 2015.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 5. oktober 2015 til 9. oktober 2015 foretaget følgende transaktioner:
| Antal A aktier |
Gennemsnitlig købspris A aktier, DKK | Transaktionsværdi, A aktier, DKK |
|
| I alt, seneste meddelelse | 16.222 | 168.462.541 | |
| 5. oktober 2015 | 615 | 10.145,50 | 6.239.483 |
| 6. oktober 2015 | 697 | 10.139,85 | 7.067.477 |
| 7. oktober 2015 | 666 | 10.646,15 | 7.090.338 |
| 8. oktober 2015 | 615 | 10.692,27 | 6.575.744 |
| 9. oktober 2015 | 615 | 11.036,00 | 6.787.140 |
| Total under aktietilbagekøbs- programmet |
19,430 | 202.222.723 | |
| Antal B aktier |
Gennemsnitlig købspris B aktier, DKK | Transaktionsværdi, B aktier, DKK |
|
| I alt, seneste meddelelse | 64.706 | 690.945.053 | |
| 28. september 2015 | 2.954 | 10.409,31 | 30.749.105 |
| 29. september 2015 | 2.298 | 10.401,39 | 23.902.401 |
| 30. september 2015 | 2.462 | 10.945,59 | 26.948.034 |
| 1. oktober 2015 | 2.462 | 10.999,48 | 27.080.720 |
| 2. oktober 2015 | 2.298 | 11.338,82 | 26.056.612 |
| Total under aktietilbagekøbs- programmet |
77.180 | 825.681.925 |
Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 19.430 A-aktier og 162.432 B-aktier som egne aktier, svarende til 0,84 % af aktiekapitalen.
København, den 12. oktober 2015
Kontaktpersoner:
Head of Investor Relations, Henrik Lund, tlf. +45 3363 3106
Head of Media Relations, Louise Münter, tlf. +45 3363 1912
Side 1 af 1
