Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
SELSKABSMEDDELELSE
A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
Den 5. maj 2021 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.), der vil blive opkøbt over en periode på op til to år. Den 12. august 2022 offentliggjorde Selskabet en forøgelse af det nuværende aktietilbagekøbsprogram fra DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.) til DKK 39,3 mia. (ca. USD 6 mia.).
Som annonceret den 3. november 2022, vil Selskabet i tredje fase af programmet, der løber fra 3. november 2022 til 3. maj 2023, købe egne A-aktier og B-aktier for et beløb op til DKK 11 mia. Tredje fase af tilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra mandag d. 9. januar til fredag d. 13. januar foretaget følgende transaktioner:
Antal A aktier | Gennemsnitlig købspris A aktier, DKK | Transaktionsværdi, A aktier, DKK | |
I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) | 239.126 | 4.114.494.367 | |
9 januar mandag | 692 | 15.351.0260 | 10.622.910 |
10 januar tirsdag | 681 | 15.003.0984 | 10.217.110 |
11 januar onsdag | 686 | 14.500.9621 | 9.947.660 |
12 januar torsdag | - | - | - |
13 januar fredag | 248 | 14.250.5242 | 3.534.130 |
Total 9. -13. januar fredag | 2.307 | 34.321.810 | |
Køb fra A. P. Møller Holding A/S* | 2.446 | 14.877.3416 | 36.389.977 |
Total i tredje fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og A.P. Møller Holding A/S) | 56.991 | 850.451.271 | |
Total under aktietilbagekøbs- programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S) | 243.879 | 4.185.206.154 | |
Antal B aktier | Gennemsnitlig købspris B aktier, DKK | Transaktionsværdi, B aktier, DKK | |
I alt, seneste meddelelse (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) | 1.042.967 | 18.850.252.689 | |
9 januar mandag | 2.591 | 15.633.3925 | 40.506.120 |
10 januar tirsdag | 3.015 | 15.220.1708 | 45.888.815 |
11 januar onsdag | 2.342 | 14.708.9432 | 34.448.345 |
12 januar torsdag | - | - | - |
13 januar fredag | 1.285 | 14.488.4047 | 18.617.600 |
Total 9. -13. januar fredag | 9.233 | 139.460.880 | |
Køb fra A. P. Møller Holding A/S* | 7.401 | 15.104.6416 | 111.789.452 |
Købt fra Familiefonden* | 2.334 | 15.104.5708 | 35.254.068 |
Total i tredje fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) | 227.959 | 3.472.799.072 | |
Total under aktietilbagekøbs- programmet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) | 1.061.935 | 19.136.757.089 |
*) I henhold til separate aftaler deltager A.P. Møller Holding A/S og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.
Side 1 af 2
Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 212.047 A-aktier og 929.427 B-aktier som egne aktier, svarende til 6,10% af aktiekapitalen.
Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.
København, 16. januar 2023
Kontaktpersoner:
Head of Investor Relations, Sarah Spray, tlf. +45 3147 4170
Head of Media Relations, Jesper Løv, tlf. +45 6114 1521
Side 2 af 2
Vedhæftede filer
- Selskabsmeddelelse - Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram - uge 2 2023
- Daily transactions in connection with share buy-back program - week 2