Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
SELSKABSMEDDELELSE
A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
Den 5. maj 2021 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.), der vil blive opkøbt over en periode på op til to år.
Som annonceret den 2. november 2021, i første fase af programmet fra 3. november 2021 til 3. maj 2022 vil Selskabet købe egne A-aktier og B-aktier for et beløb op til DKK 8 mia. Første fase af tilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra mandag d. 3. januar til fredag d. 7. januar foretaget følgende transanktioner:
Antal A aktier | Gennemsnitlig købspris A aktier, DKK | Transaktionsværdi, A aktier, DKK | |
I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) | 18.547 | 357.280.412 | |
3. januar 2022 | 160 | 22.189,5000 | 3.550.320 |
4. januar 2022 | 150 | 22.557,8700 | 3.383.681 |
5. januar 2022 | 150 | 22.846,5300 | 3.426.980 |
6. januar 2022 | 240 | 22.173,3300 | 5.321.599 |
7. januar 2022 | 240 | 22.315,4200 | 5.355.701 |
Total 3.-7. januar 2022 | 940 | 21.038.280 | |
Køb fra A. P. Møller Holding A/S 7. januar 2022* | 996 | 22.381,1489 | 22.291.624 |
Total i første fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og A.P. Møller Holding A/S) | 20.483 | 400.610.317 | |
Total under aktietilbagekøbs- programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S) | 20.483 | 400.610.317 | |
Antal B aktier | Gennemsnitlig købspris B aktier, DKK | Transaktionsværdi, B aktier, DKK | |
I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) | 115.210 | 2.369.090.337 | |
3. januar 2022 | 1.804 | 23.886,5400 | 43.091.318 |
4. januar 2022 | 1.754 | 24.202,0800 | 42.450.448 |
5. januar 2022 | 1.754 | 24.473,4100 | 42.926.361 |
6. januar 2022 | 2.206 | 23.793,8700 | 52.489.277 |
7. januar 2022 | 2.206 | 23.961,8300 | 52.859.797 |
Total 3.-7. januar 2022 | 9.724 | 233.817.202 | |
Køb fra A. P. Møller Holding A/S 7. januar 2022* | 3.024 | 24.026,1371 | 72.655.039 |
Total i første fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og A.P. Møller Holding A/S) | 127.958 | 2.675.562.577 | |
Total under aktietilbagekøbs- programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S) | 127.958 | 2.675.562.577 |
*) I henhold til separat aftale deltager A.P. Møller Holding A/S på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.
Side 1 af 2
Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 121.324 A-aktier og 556.797 B-aktier som egne aktier, svarende til 3,50% af aktiekapitalen.
Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.
København, 10. januar 2022
Kontaktpersoner:
Head of Investor Relations, Stig Frederiksen, tlf. +45 3363 3106
Head of Media Relations, Signe Wagner, tlf. +45 3363 1901
Side 2 af 2
Vedhæftede filer