Bestyrelsen
Audit | Remuneration | Transformation & Innovation | Nomination | |
---|---|---|---|---|
Robert Mærsk Uggla | Remuneration | Transformation & Innovation | Nomination | |
Marc Engel | Remuneration | Transformation & Innovation | Nomination | |
Amparo Moraleda | Audit | Remuneration | Transformation & Innovation | |
Arne Karlsson | Audit | |||
Bernard L. Bot | Audit | |||
Julija Voitiekute | ||||
Marika Fredriksson | Audit | |||
Thomas Lindegaard Madsen |
= Chairperson
= Member
= Chairman of the Board
= Vice-Chair of the Board
I 2021 blev der afholdt 9 bestyrelsesmøder. Mødedeltagelsen var på 100%.