Hoved- og nøgletal

       English

  2007 2008 2009 2010 2011 2012
Omsætning 51,278 61,270 48,580 56,090 60,230 59,036
Resultat før af- og nedskrivninger m.v. 11,919 16,478 9,193 15,867 14,661 12,581
Af- og nedskrivninger 4,816 5,122 5,658 6,015 14,661 12,581
Avance ved salg af anlægsaktiver, netto 1,113 914 159 674 887 636
Associerede virksomheder - andel af årets resultat 566 -369 67 82 122 222
Resultat før finansielle poster 8,782 11,901 3,761 10,608 10,274 8,093
Finansielle poster, netto -755 -1,533 -980 -936 -852 -755
Resultat før skat 8,027 10,368 2,781 9,672 9,422 7,338
Skat 4,507 6,927 3,805 4,655 6,060 3,303
Årets resultat af fortsættende aktiviteter 3,520 3,441 -1,024 5,017 3,362 4,035
Årets resultat af ophørte aktiviteter -98 21 - 1 15 3
Årets resultat 3,422 3,462 -1,024 5,018 3,377 4,038
A.P. Møller - Mærsk A/S' andel 3,271 3,329 -1,311 4,705 2,836 3,740
Aktiver i alt 64,648 64,925 66,511 66,756 70,444 74,339
Egenkapital 28,903 29,972 30,610 34,376 36,190 39,325
Pengestrøm fra driftsaktiviteter 7,313 8,524 4,679 10,132 7,262 7,629
Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer -9,000 -10,281 -7,874 -4,638 -9,759 -6,320
Investeringer i materielle anlægsaktiver 10,652 11,990 7,867 4,745 7,804 9,549
Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC) 10.1% 10.1% -0.3% 12.2% 8.30% 8.8%
Egenkapitalforrentning efter skat 12.9% 11.8% -3.4% 15.4% 9.60% 10.7%
Egenkapitalandel 44.7% 46.2% 46.0% 51.5% 51.40% 52.9%
Resultat pr. aktie (EPS), USD 795 809 -312 1,078 650 857
Udvandet resultat pr. aktie, USD 795 809 -312 1,077 649 856
Pengestrøm fra driftsaktiviteter pr. aktie, USD 1,777 2,072 1,115 2,321 1,663 7,747
Udbytte pr. aktie, USD 128 123 63 178 174 212
Børskurs (B-aktie) ultimo, USD 10,719 5,317 7,052 8,998 6,600 7,528
Samlet markedsværdi, ultimo 43,973 22,002 30,231 38,741 28,018 31,876
Containeraktiviteter  
Transporterede mængder (FFE i mio.) 6.8 6.8 6.9 7.3 8.1 8.5
Gennemsnitlig rate (USD pr. FFE) 3,034 3,284 2,370 3,064 2,828 2,881
Gennemsnitlig brændstofpris (USD pr. ton) 344 519 342 458 620 661
Olie- og gasaktiviteter  
Andel af olie- og gasproduktion (mio. tønder olieækvivalenter) 393 424 428 377 333 257
Gennemsnitlig råoliepris (Brent) (USD pr. tønde) 72 97 62 80 111 112
Terminalaktiviteter  
Håndterede containere (målt i mio. TEU vægtet med ejerandel) 31.0 33.3 30.9 31.5 33.5 35.4
  2007 2008 2009 2010 2011 2012
Omsætning 279,201 312,122 260,336 315,396 322,520 342,058
Resultat før af- og nedskrivninger m.v. 64,895 83,945 49,262 89,218 78,506 72,897
Af- og nedskrivninger 26,226 26,092 30,317 33,822 28,889 30,973
Avance ved salg af anlægsaktiver, netto 6,062 4,656 852 3,792 4,748 3,683
Associerede virksomheder - andel af årets resultat 3,081 -1,882 360 461 651 1,286
Resultat før finansielle poster 47,812 60,627 20,157 59,649 55,016 46,893
Finansielle poster, netto -4,111 -7,808 -5,253 -5,263 -4,564 -4,376
Resultat før skat 43,701 52,819 14,904 54,386 50,452 42,517
Skat 24,537 35,287 20,393 26,174 32,447 19,138
Årets resultat af fortsættende aktiviteter 19,164 17,532 -5,489 28,212 18,005 23,379
Årets resultat af ophørte aktiviteter -533 106 - 3 78 16
Årets resultat 18,631 17,638 -5,489 28,215 18,083 23,395
A.P. Møller - Mærsk A/S' andel 17,809 16,960 -7,027 26,455 15,189 21,673
Aktiver i alt 328,098 343,110 345,199 374,723 404,743 420,691
Egenkapital 146,688 158,394 158,868 192,962 207,935 222,544
Pengestrøm fra driftsaktiviteter 39,820 43,422 25,098 56,972 38,886 44,202
Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer -49,003 -52,375 -42,195 -26,078 -52,259 -36,619
Investeringer i materielle anlægsaktiver 57,998 61,078 42,161 26,683 41,789 55,327
Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC) 10.3% 9.9% -0.3% 12.7% 7.80% 9.0%
Egenkapitalforrentning efter skat 13.1% 11.6% -3.5% 16.0% 9.00% 10.9%
Egenkapitalandel 44.7% 46.2% 46.0% 51.5% 51.40% 52.9%
Resultat pr. aktie (EPS), DKK 4,328 4,122 -1,674 6,061 3,479 4,964
Udvandet resultat pr. aktie, DKK 4,328 4,122 -1,674 6,058 3,478 4,962
Pengestrøm fra driftsaktiviteter pr. aktie, DKK 9,678 10,553 5,980 13,052 8,907 10,124
Udbytte pr. aktie, DKK 650 650 325 1,000 1,000 1,200
Børskurs (B-aktie) ultimo, DKK 54,400 28,100 36,600 50,510 37,920 42,600
Samlet markedsværdi, ultimo 223,177 116,281 156,901 217,464 160,982 180,388
Containeraktiviteter  
Transporterede mængder (FFE i mio.) 6.8 6.8 6.9 7.3 8.1 8.5
Gennemsnitlig rate (USD pr. FFE) 3,034 3,284 2,370 3,064 2,828 2,881
Gennemsnitlig brændstofpris (USD pr. ton) 344 519 342 458 620 661
Olie- og gasaktiviteter  
Andel af olie- og gasproduktion (mio. tønder olieækvivalenter) 393 424 428 377 333 257
Gennemsnitlig råoliepris (Brent) (USD pr. tønde) 72 97 62 80 111 112
Terminalaktiviteter  
Håndterede containere (målt i mio. TEU vægtet med ejerandel) 31.0 33.3 30.9 31.5 33.5 35.4